<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreea Stan . roAndreea Stan . ro | Andreea Stan . ro</title>
	<atom:link href="http://andreeastan.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andreeastan.ro</link>
	<description>Online Business Strategist si Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vrei sa fiu prietena ta?</title>
		<link>http://andreeastan.ro/vrei-sa-fiu-prietena-ta/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/vrei-sa-fiu-prietena-ta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[RETELE SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeastan.ro/?p=926810</guid>
		<description><![CDATA[Nu stiu altii cum sunt dar eu am niste principii cand vine vorba de prieteniile pe retelele de socializare. Poate de aceea ma bantuie de mult uimirea fata de toti aceia care vor sa imi devina prieteni pe Facebook si Linkedin desi nu ne cunoastem. Poate mai putin fata de sutele care m-au adaugat in cercurile lor Google+ desi nu am scris inca un cuvant acolo, dar nu despre asta e vorba. Sa ne imprietenim deci cu totii online! Ce avem de pierdut decat putina intimitate si mai mult control (pe care vom avea grija sa le reclamam ulterior tuturor platformelor sociale care sunt in mod cert decise sa ne distruga intimitatea). Cam asa ar arata cei pe care nu-i cunosc si vor sa imi devina prieteni pe platformele sociale. Cam departe de realitate, nu? Pe Facebook fac parte din categoria celor care nu vor sa impresioneze prin miile de conexiuni si am privit mereu platforma ca pe un loc unde imi adun prietenii (ulterior am exitins-o si la cunostinte, dar nu mai departe de oameni pe care ii cunosc personal). Ii inteleg insa pe cei care vor sa aiba multi prieteni pe Facebook. E drept si nedrept in acelasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/vrei-sa-fiu-prietena-ta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ZIUA Z  vine de la ZONGA</title>
		<link>http://andreeastan.ro/ziua-z-vine-de-la-zonga/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/ziua-z-vine-de-la-zonga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[trilulilu]]></category>
		<category><![CDATA[ziuaz]]></category>
		<category><![CDATA[zonga party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeastan.ro/?p=926801</guid>
		<description><![CDATA[Aseara nu a debarcat nimeni la Universitate, Zoso nu si-a lansat colectia de primavara-vara 2012 si nu a fost nici urma de Radio Zu. Misterioasa #ZiuaZ s-a dovedit a fi o reusita campanie de teasing pentru proaspatul serviciu Triluliu – Zonga, cea mai mare colectie de muzica oficiala din Romania. Produsul e in faza de private beta si se pare ca doar 500 de oameni vor avea acces la aplicație pana in aprilie 2012 cand va avea loc lansarea oficiala pentru publicul larg. In prezent pe site exista peste 1.700 ore de muzica si peste 5.800 de artisti, numarul lor crescand zilnic. In final, pe Zonga vor fi peste 1,5 milioane de melodii din intreaga lume. Putem urmari cum evoluează upload-ul pe www.zonga.ro/status. Tot conținutul muzical este legal &#8211; Zonga reusind o premieră la nivel national – a adus laolalta, pentru prima data in Romania, contentul celor 4 mari case de discuri (Universal Music, Sony Music, Warner Music, EMI). Nu am apucat sa il testez inca, asa incat nu are sens sa intru in mai multe detalii pentru moment. Cu toate acestea nu ma pot abtine sa nu observ o multime de comentarii rautacioase online, aparute intr-un timp extrem de scurt la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/ziua-z-vine-de-la-zonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ma fidelizezi</title>
		<link>http://andreeastan.ro/cum-ma-fidelizezi/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/cum-ma-fidelizezi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPANII COMUNICARE]]></category>
		<category><![CDATA[CARTI DE VIZITA]]></category>
		<category><![CDATA[PR CLASIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreeastan.ro/?p=926796</guid>
		<description><![CDATA[Eu ti-am calcat de doua ori pragul salonului (ceea ce inseamna ca ceva imi convine deja), iar programarile mi le-am facut la un numar de mobil. Tu imi asociezi in agenda numarul de telefon cu numele. Astfel ca atunci cand sun imi raspunzi cu Buna ziua, domna Andreea&#8230; Eu ma simt speciala. Si mai vin. Pentru ca nu doar eu imi amintesc de tine. E un pic de minune tehnologica dar in principiu este vorba de bun simt si reguli de baza ale unei comunicari sanatoase (lucruri simple care se regasesc rar in multe strategii complexe de marketing). Eu iti calc o data pragul salonului SPA. Am parte de o experienta unica: o cana de ceai bun la sfarsitul sedintei de masaj, un zambet larg si lipsa unor conversatii inutile de la inceput la sfarsit, un halat si o pereche de papucei caldurosi&#8230;detalii. Dar locatia ta este in afara Bucurestiului. Nu foarte la indemana. La plecare, imi oferi un discount pentru urmatoarea vizita, cu o valabilitate de 30 de zile. Ba mai mult, de Sf Andrei (adica la 1 luna dupa unica mea vizita) imi oferi un masaj gratuit. Si ma suni (ca ai deja numarul meu de mobil) si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/cum-ma-fidelizezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of Social Media Employment 2011</title>
		<link>http://andreeastan.ro/state-of-social-media-employment-2011/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/state-of-social-media-employment-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[STUDII DE CAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[State of Social Media Employment 2011 View more presentations from evensys]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/state-of-social-media-employment-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginile Facebook nu mai trimit updates</title>
		<link>http://andreeastan.ro/paginile-facebook-nu-mai-trimit-updates/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/paginile-facebook-nu-mai-trimit-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[RETELE SOCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[facebook pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[O mica lovitura pentru companii si agentii sau doar o miscare inspirata pentru strategia de business a Facebook? &#160; &#160; &#160; Cum de ceva timp Facebook nu mai striga in gura mare toate modificarile (bine documentate ce-i drept)  pe care le sufera platforma, ramane datoria ta, de utilizator activ si fidel, sa le descoperi in fiecare zi. Asa am descoperit cu surprindere intr-o dimineata de luni, ca incepand cu 30 Septembrie 2011, paginile Facebook nu vor mai putea trimite mesaje catre fanii lor. O mica lovitura pentru companii si agentii Daca ar fi sa fiu rautacioasa, as spune ca aceasta miscare plina de bune intentii  este de fapt o mica lovitura pentru brandurile care isi bazeaza parte din strategie  pe aceasta functionalitate. Practic Facebook a decis ca acesta modalitate de comunicare directa cu fanii  nu este eficienta. Dintre modificarile pe care platforma le-a suferit in ultimul timp, din ce in ce mai multe taie practic lista tool-urilor gratuite pe care companiile le puteau folosi cu succes. La urma urmei totul se plateste. Inclusiv faptul ca tu, ca si companie, alegi sa mentii o importanta baza de date si sa iti bazezi parte din implementarea strategiei digitale pe o platforma care nu se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/paginile-facebook-nu-mai-trimit-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstock 2011</title>
		<link>http://andreeastan.ro/810/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/810/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Webstock, cea mai mare conferinta dedicata social media din Romania, a ajuns la cea de-a patra editie. Startul se da pe 23 septembrie, cand intreaga comunitate online locala este asteptata sa participe la discutii pe teme fierbinti din lumea blogging-ului si social media. &#160; Citeste mai departe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa faci profit de 1,5 mil euro/an din online</title>
		<link>http://andreeastan.ro/cum-sa-faci-profit-de-15-euroan-din-online/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/cum-sa-faci-profit-de-15-euroan-din-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[STUDII DE CAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Pe la suma asta am ajuns dupa un calcul rapid in urma datelor prezentate de Calin in cadrul #blo6aria, despre statusul BestJobs in primele 7 luni: 1,8 mil euro incasari, tintind realist catre 3 mil /an in conditiile incare marja de profit e undeva in jur de 50%. Site-ul o duce bine si se pare ca are preturi mai mici decat concurenta din Bulgaria, desi cresterea incasarilor fata de anul trecut se datoreaza tocmai majorarii tarifelor. BestJobs planuieste sa dezvolte verticale, sa imbunatateasca si mai mult sistemul din spate si merge calm si linistit mai departe pe drumul spre glorie. Gasesc insa conectarea intre contul personal de Facebook si BestJobs ca o optiune sociala naturala si un plus dar as lasa-o un pic sub semnul intrebarii din punct de vedere al confidentialitatii si anonimatului. Zumzi zumzaie Zumzi se tine bine in topul site-urilor de reduceri colective ocupand un loc 2 conform unei statistici rezultate prin parsarea site-urilor de oferte colective din Romania in ultimele 30 de zile. Desi la inceput au pus accentul pe ideea de cumparaturi sociale, in ultima vreme cei de la Zumzi au lasat in plan secund conceptul marsand pe ideea de site de reduceri si oferte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/cum-sa-faci-profit-de-15-euroan-din-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Business Forum &#8211; Feedback is  50</title>
		<link>http://andreeastan.ro/online-business-forum-feedback-is-50/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/online-business-forum-feedback-is-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTI DE VIZITA]]></category>
		<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PREZENTARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta am fost Internet Festival Brasov (25-28 mai) : un mini-maraton de evenimente dedicate online-ului romanesc. Mai exact am sustinut o prezentare in cadrul Online Business Forum despre Valoarea Feedback-ului Online. La ceva timp dupa cele 4 zile, pun in cuvinte, cu bune si rele, cu ce am ramas in urma experientei: - Fiecare participant avea un QR Code pe ecuson care, o data scanat, iti trimitea automat pe email detaliile de contact ale posesorului. Excelenta idée si aplicatie pe care, din pacate, am vazut-o rar utilizata de cei prezenti. - Dintre toate QR Code-urile capturate si cartile de vizita schimbate, una mi-a atras atentia in mod deosebit. Pentru ca pe spatele ei scria: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; - Cu toate ca ce se intampla la Stejaris ramane la Stejaris, trebuie sa recunosc ca After Party-ul OBF ad-hoc a fost unul dintre cele mai reusite moment - Am apucat sa arunc doar un ochi si o ureche la Arena Ursilor (in paralel se desfasura OBF-ul) dar opinia generala mi-a confrimat temerile. Multa lumea dezorientata si nepregatita printre participanti. Mare pacat, pentru ca mentorii si investitorii erau cat sa poate de reali si dornici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/online-business-forum-feedback-is-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoarea Feedback-ului Online</title>
		<link>http://andreeastan.ro/784/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/784/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PREZENTARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Prezentarea pe care am sustinut-o in cadrul Online Business Forum Brasov, 2011 Feed back is 50 View more presentations from Andreea Stan, Digital Strategy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR Lessons</title>
		<link>http://andreeastan.ro/csr-lessons/</link>
		<comments>http://andreeastan.ro/csr-lessons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newpr.ro/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Denis Guibard de la Orange a vorbit despre reciclarea si reutilizarea telefoanelor mobile, cele mai vandute produse electronice ale momentului. Daca este adevarat ca utilizarea aceluiasi telefon timp de 2 ani in loc de unul duce la salvarea a 10 kg de CO2, ma gandesc serios ca ar fi cazul sa ma premiez pentru ca eu imi schim telefonul doar cand crapa cel vechi. Si crapa greu! Pentru Dana Dobrescu de la Unilever cuvantul de ordine al prezentarii a fost: sustenabilitate. O notiune mult prea abstracta pentru mine ca si simplu consumator si cred ca nu sunt singura care gandeste asa. Am sa va rog sa mi-l aratati mie pe omul care se intreaba de sustenabilitate cand alege un produs la raft, ca sa il intreb si eu de pe ce planeta a aterizat. Pana sa te gandesti la sustenabilitate obosesti de la slalomul mental printre E-uri si alte ingrediente cu denumiri ciudate si raportul calitate- pret. Mi-a placut insa prezentarea Danei pentru ca a demonstrat (mai departe de cuvintele corporatiste) o reala preocupare a Unilever la nivel global legata de impactul pe care il are asupra mediului. Au descoperit si implementat solutii eficiente si de bun simt:  de ex. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andreeastan.ro/csr-lessons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

